Máximo goleador

Irvin Joseph Giron Funes
FC Altos de Sula
4
| Nombre | Goles |
|---|---|
Irvin Joseph Giron Funes | 4 |
Luis David Canales Marmol | 3 |
Davor Rodriguez | 3 |
Royale League · Temporada 8

Irvin Joseph Giron Funes
FC Altos de Sula
4
| Nombre | Goles |
|---|---|
Irvin Joseph Giron Funes | 4 |
Luis David Canales Marmol | 3 |
Davor Rodriguez | 3 |

Darwin Lopez
Dodgers F.C
1
| Nombre | Amarillas |
|---|---|
Darwin Lopez | 1 |
José Martinez | 1 |
Wilmer Martinez | 1 |
Sin rojas registradas.
Goles de jugada y de penal. Los autogoles no se acreditan.
| Pos | Nombre | Goles | Por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Irvin Joseph Giron Funes | 4 | 4 |
| 2 | Luis David Canales Marmol | 3 | 3 |
| 3 | Davor Rodriguez | 3 | 3 |
| 4 | Aldair Romero | 3 | 3 |
| 5 | Mauricio Centeno | 2 | 2 |
| 6 | David Espinoza | 2 | 2 |
| 7 | Juan Garcia | 2 | 2 |
| 8 | Jenerson Inestroza | 2 | 2 |
| 9 | Luis Molina | 2 | 2 |
| 10 | Edgardo Isaack Moreno Alvares | 2 | 2 |
| 11 | Deboer Amaya | 1 | 1 |
| 12 | Cesar Antunez | 1 | 1 |
| 13 | Josue Canales | 1 | 1 |
| 14 | Hassiel Castellon | 1 | 1 |
| 15 | Kevin Cruz | 1 | 1 |
| 16 | Kevin Garcia | 1 | 1 |
| 17 | Marlon Hernandez | 1 | 1 |
| 18 | Jeffry Lupi | 1 | 1 |
| 19 | Gabriel Muñoz | 1 | 1 |
| 20 | Emanuel Ordoñez | 1 | 1 |
Ordenado por rojas y luego por amarillas.
| Pos | Nombre | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|
| 1 | Darwin Lopez | 1 | 0 |
| 2 | José Martinez | 1 | 0 |
| 3 | Wilmer Martinez | 1 | 0 |
| 4 | Axel Daniel Sagastume Rivas | 1 | 0 |
| 5 | Wilmer Sabillon | 1 | 0 |