Clasificación
Victoria 3 puntos, empate 1. Desempate por diferencia de gol, goles a favor y enfrentamiento directo.
| Pos | Equipo | PJ | DG | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (clasifica directo) | Atletico Barahona | 1 | +8 | 3 | Ganado |
| 2 (clasifica directo) | CD Monarca | 1 | +6 | 3 | Ganado |
| 3 (clasifica directo) | FC Altos de Sula | 1 | +3 | 3 | Ganado |
| 4 (clasifica directo) | Ángeles FC | 1 | +2 | 3 | Ganado |
| 5 (clasifica directo) | La Victoria FC | 1 | +1 | 3 | Ganado |
| 6 (clasifica directo) | Dodgers F.C | 1 | 0 | 1 | Empatado |
| 7 (clasifica directo) | Real Armenta | 1 | 0 | 1 | Empatado |
| 8 (clasifica directo) | Galaxy United | 1 | -1 | 0 | Perdido |
| 9 | Reggae Boys | 1 | -2 | 0 | Perdido |
| 10 | Cuervos FC | 1 | -3 | 0 | Perdido |
| 11 | Lobos FC | 1 | -6 | 0 | Perdido |
| 12 | Eléctricos FC | 1 | -8 | 0 | Perdido |
- Del 1 al 8: clasifican directo












